Jenjang Program Pendidikan
Tahun ini Politeknik Negeri Batam membuka pendaftaran untuk 8 program studi dengan perincian :
Sarjana Sains Terapan (D4), meliputi :
- Akuntansi Manajerial
- Administrasi Bisnis Terapan
- Teknik Mekatronika
- Teknik Multimedia dan Jaringan
Diploma 3, meliputi :
- Akuntansi
- Teknik Elektronika
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
Jalur Masuk
Ada beberapa jalur masuk yang bisa digunakan tertera di bawah ini. Deskripsi rinci setiap jalur masuk dapat diklik pada sub menu terkait dari menu penerimaan mahasiswa baru web site ini.
Jalur masuk untuk kelas reguler meliputi :
Ada beberapa jalur masuk yang bisa digunakan tertera di bawah ini. Deskripsi rinci setiap jalur masuk dapat diklik pada sub menu terkait dari menu penerimaan mahasiswa baru web site ini.
Jalur masuk untuk kelas reguler meliputi :
- Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK)
- Bidik Misi
- Ujian lokal (UMPB)
- Ujian Nasional Politeknik Negeri (UMPN)
- Kerja sama bridging dengan SMK
Jalur masuk untuk kelas non reguler adalah melalui ujian lokal
Biaya Kuliah
KETERANGAN | DIPLOMA TIGA | |||
REGULER | KARYAWAN | |||
TATA NIAGA | REKAYASA | TATA NIAGA | REKAYASA | |
Pendaftaran | 100,000 | 100,000 | ||
Satu pilihan | 60,000 | 60,000 | ||
Dua pilihan | 75,000 | 75,000 | ||
Uang pangkal | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
SPP | 2,050,000 | 2,050,000 | 3,100,000 | 3,400,000 |
KTM dan Pembukaan Rekening | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 |
Seragam (3 seragam + jas almamater) | 750,000 | |||
Jas lab + Jas almamater | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
Matrikulasi | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
Orientasi kampus dan kemahasiswaan | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
Total biaya di awal kuliah | 4,883,000 | 4,533,000 | 5,983,000 | 6,283,000 |
KETERANGAN | DIPLOMA EMPAT | |||
REGULER | KARYAWAN | |||
TATA NIAGA | REKAYASA | TATA NIAGA | REKAYASA | |
Pendaftaran | 100,000 | 100,000 | ||
Satu pilihan | 60,000 | 60,000 | ||
Dua pilihan | 75,000 | 75,000 | ||
Uang pangkal | 2,500,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
SPP | 2,250,000 | 2,250,000 | 3,400,000 | 3,700,000 |
KTM dan Pembukaan Rekening | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 |
Seragam (3 seragam + jas almamater) | 750,000 | |||
Jas lab + Jas almamater | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
Matrikulasi | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
Orientasi kampus dan kemahasiswaan | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
Total biaya di awal kuliah | 6,083,000 | 5,733,000 | 7,283,000 | 7,583,000 |
Keterangan :
Kelompok tata niaga terdiri dari program studi Akuntansi, Akuntansi Manajerial, dan Administrasi Bisnis terapan Kelompok rekayasa terdiri dari program studi Teknik Elektronika, Teknik Informatika, Teknik Mesin, Teknik Mekatronika, dan Teknik Multimedia dan Jaringan Fasilitas
Kelompok tata niaga terdiri dari program studi Akuntansi, Akuntansi Manajerial, dan Administrasi Bisnis terapan Kelompok rekayasa terdiri dari program studi Teknik Elektronika, Teknik Informatika, Teknik Mesin, Teknik Mekatronika, dan Teknik Multimedia dan Jaringan Fasilitas
- Banyak peluang beasiswa, baik beasiswa untuk mahasiswa baru maupun untuk mahasiswa Politeknik Negeri Batam
- Asrama mahasiswa, kantin, minimarket, tempat ibadah, dan fasilitas olahraga
- Free hotspot dan laboratorium lengkap
- Letak gedung yang strategis di pusat kota dan dilengkapi dengan lift
- Digital library dan e-learning
- Kartu tanda mahasiswa dapat berfungsi sebagai ATM
- Terakreditasi BAN PT dan bersertifikasi ISO 9001-2008
Formulir
- Jalur PMDK : formulir PMDK dan formulir pendaftaran
- Jalur ujian lokal (UMPB) : formulir pendaftaran
Rincian biaya yang dicantumkan diatas adalah biaya (total) diawal kuliah.
BalasHapusPertanyaan saya: apakah ada biaya bulanannya (kalau ada, kira2 berapa?
saya ingin bertanya, kenapa di situs resmi poltek batam hanya mewajibkan seluruh calom mahasiwa yang lulus UMPB membayar biaya spp saja
BalasHapus